Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 GRPE S. DE CHASSE S/ 52 19 17 1 1 66 19 47
2 F.C. GERLAND LYON 38 19 12 2 5 51 22 29
3 A.S. RHODANIENNE 37 19 11 4 4 57 28 29
4 ACH 35 19 10 5 4 41 32 9
5 ST ALBAN DE ROCHE SP 31 19 9 4 6 50 38 12
6 ENT.S. CHARLY F. VER 29 19 9 2 8 33 26 7
7 C.S. VAULXOIS 29 19 9 2 8 40 30 10
8 U.S. OUEST LYONNAIS 26 19 8 2 9 41 45 4
9 AM.S. DE DIEMOZ 22 19 7 1 11 35 51 16
10 ST FONS CO 17 19 4 5 10 36 54 18
11 ENT.S. FRONTONAS CHA 6 19 2 0 17 18 75 57
12 SCOL 5 19 1 2 16 19 67 48
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 CS VIENNE FOOTBALL 37 16 12 1 3 54 20 34
2 SEVENNE F.C. 36 15 11 3 1 37 9 28
3 F.C. DE CORBAS 34 15 11 1 3 51 26 25
4 C.S. OZON 25 16 7 4 5 37 34 3
5 AM.S. TOUSSIEU 24 15 7 3 5 56 47 9
6 J.S. IRIGNY 23 17 7 2 8 42 45 3
7 TERNAY 15 15 4 3 8 26 42 16
8 FCSCA 14 16 4 3 8 26 38 12
9 GRPE S. DE CHASSE S/ 12 15 3 3 9 34 51 17
10 A.S. RHODANIENNE 1 16 0 1 15 18 69 51
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 J.S. IRIGNY 45 17 15 0 2 90 15 75
2 SCR 35 18 11 2 5 75 47 28
3 C.S. OZON 32 17 10 2 5 54 40 14
4 FEYZIN CBE 29 17 9 2 6 54 56 2
5 U.S. LOIRE S/RHONE 26 18 7 5 6 56 44 12
6 ENT.S. ST PRIEST 25 16 9 0 5 51 42 9
7 ANATOLIA 19 17 6 1 10 42 73 31
8 U.S. MILLERY VOURLES 18 17 5 3 9 36 67 31
9 A.S. RHODANIENNE 16 16 5 1 10 31 57 26
10 FCSO 69 13 17 4 1 12 42 56 14
11 AM.S. TOUSSIEU 11 18 3 3 11 29 63 34
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 ESND 15 6 5 0 1 28 5 23
2 FC DU CHATELET 13 6 4 1 1 23 6 17
3 F.C. HAUTERIVE U.S. 12 6 4 0 2 13 10 3
4 CHAVANAY 12 6 4 0 2 17 8 9
5 ENT. US2V/ASR 5 6 2 0 3 6 26 20
6 U.S. VAL D'AY 1 6 0 2 3 9 18 9
7 ENT.BOULIEU/BOURG 1 6 0 1 5 3 26 23
8 FC RAMBERTOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 ENT. US2V/ASR 18 6 6 0 0 37 3 34
2 ENT. VALLIS DOLON 12 6 4 0 2 18 12 6
3 O. SALAISE RHODIA 12 6 4 0 2 15 10 5
4 FC RAMBERTOIS 9 6 3 0 3 8 20 12
5 ENT.LA SANNE CHEYSS 7 6 2 1 3 15 15 0
6 FOOT MT PILAT 4 6 1 1 4 10 27 17
7 F.C. HAUTERIVE U.S. 0 6 0 0 6 8 24 16
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 FOOT MT PILAT 24 8 8 0 0 70 7 63
2 FC DU CHATELET 21 8 7 0 1 48 3 45
3 ENT.BOURG /ST JULIEN 15 8 5 0 3 22 16 6
4 ENT. ST ALBAN ROIF 13 8 4 1 3 23 25 2
5 O. SALAISE RHODIA 9 8 3 0 5 12 28 16
6 ENT. FCFSCP/USCSS 8 8 3 0 4 13 29 16
7 U.S. DAVEZIEUX VIDAL 8 8 2 2 4 19 27 8
8 E.S. BOULIEU LES ANN 7 8 2 1 5 17 42 25
9 ENT. US2V/ASR 0 8 0 0 8 2 49 47

Copyright © All rights reserved | Template réalisé par by Colorlib